Ваш кошик порожній
Різограф RISO MF 9350
Метод друку / виготовлення майстра | Повністю автоматичний трафаретний друк / швидкісне цифрове виготовлення майстра |
Тип оригіналу | Книга чи лист |
Дозвіл | Дозвіл сканування: 600 dpi × 600 dpi |
Дозвіл при друці: 600 dpi × 600 dpi | |
Максимальна область сканування | 297 мм × 432 мм |
Щільність паперу для друку | 46 г / м2 - 210 г / м2 |
Розмір паперу для друку (хв. / Макс.) | Двоколірний друк |
Стандартний розмір: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Спеціальний розмір: від 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноколірний друк за допомогою барабана 1 | |
Стандартний розмір: B5 (182 мм × 257 мм), B5 (подача довгим краєм, 257 мм × 182 мм), A4 (210 мм × 297 мм), A4 (подача довгим краєм, 297 мм × 210 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscapp (215.9 мм × 330.2 мм) Спеціальний розмір: від 100 мм × 148 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноколірний друк за допомогою барабана 2 (якщо барабан 1 встановлений) | |
Стандартний розмір: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Спеціальний розмір: від 100 мм × 246 мм до 320 мм × 432 мм | |
Одноколірний друк за допомогою барабана 2 (якщо барабан 1 знятий) | |
Стандартний розмір: B5 (182 мм × 257 мм), A4 (210 мм × 297 мм), B4 (257 мм × 364 мм), A3 (297 мм × 420 мм), Foolscap (215.9 мм × 330.2 мм) Спеціальний розмір: від 100 мм × 315 мм до 320 мм × 432 мм | |
Максимальна область друку | 291 мм × 413 мм |
Ємність лотка подачі паперу | Близько 1 000 аркушів (80 г / м2) / Максимальна висота 110 мм |
Ємність приймального лотка | Близько 1 000 аркушів (80 г / м2) / Максимальна висота 110 мм |
Режим обробки зображень | Текст, Фото (Стандарт / Портрет), Комбі (Стандарт / Лінія / Фото / Видалення тіні), Олівець (Темнее / Яскравий) |
Час виготовлення майстра (A4, портрет, без масштабування) | Швидке виготовлення майстра: Двоколірний друк: прибл. 53 секунд Одноколірна друк за допомогою барабана 1: прибл. 22 секунд Одноколірна друк за допомогою барабана 2: прибл. 32 секунд |
Двоколірний друк: прибл. 57 секунд Одноколірна друк за допомогою барабана 1: прибл. 24 секунд Одноколірна друк за допомогою барабана 2: прибл. 34 секунд | |
Максимальна область друку | 291 мм × 413 мм |
Масштабування | Масштаб (від 50% до 200%), незалежно, 100% -ний коефіцієнт умень-шення, поле + (від 90% до 99%), збільшення (163%, 141%, 122%, 116%), зменшення (87 %, 82%, 71%, 61%) |
Швидкість друку | 6 рівнів: 60, 80, 100, 110, 120 і 150 (Макс. Швидкість) листів за хвилину |
Подача фарби | Повністю автоматично (1000 мл / в тубі) |
Подача / видалення майстра | Повністю автоматично (A3: прибл. 220 листів на рулон) / Обсяг утилізації: прибл. 80 аркушів |
Інтерфейс для обміну даними з ПК | USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX / 10BASE-T |
Інтерфейс користувача | Кольорова сенсорна панель |
Електроживлення | 220-240 В, 50-60 Гц <3,0 А> |
Споживання енергії (без доп. Обладнання) | Макс. 580 Вт (220-240 В змін. Струму), Режим очікування: 50 Вт або менше, Сплячий режим: (Стандарт) 5 Вт або менше, (Низька) 0,5 Вт іліменее, Відключений: 0,5 Вт або менше |
Функції | Зображення, Контраст, Розмір, Визначення розміру паперу, Контроль подачі, Растровий процес, Контраст, Крива тону, Макет, Мультіпечать, 2 в 1, Тінь корінця, Рег. верхн. поля, Рег. поля перепл., Максимум відсканувалась., Економія фарби, Швидкий. изг. майстри, Відбиток, АПО напівавтомат, Пам'ять, Накладення, Штамп, Регулювання швидкості друку, Регулювання щільності друку, Регулювання положення відбитка, Інтервал, Оновити, Автообн. Сторінки, односторо. майстер, Повернути, Контр.спец.бумагі, Зворотній видача, Сканір.сторона-ADF, Друк з пам'яті, Поділ, Перегляд реком., Колір, Програма, Поділ тиражів, Розділові листи, Роботи, Резервування, Редактор, Раскатка барабана, Секретний, Мій прямий доступ, Лічильник, Звіт ВД-лічильника, Контрольний примірник, прямий друк, Список робіт збережених на USB, Режим сканування, Управління, Автоотключение, |
Розміри (Ш х Г х В) | При використанні: 1715 мм × 735 мм × 1115 мм |
При зберіганні: 1005 мм × 735 мм × 1115 мм | |
Потрібний простір * 1 (Ш х Г х В) | 1715 мм × 1330 мм × 1570 мм |
Вага * 1 | Близько 164 кг |
* 1 Вага наводиться без урахування фарби, майстер-плівки і стола-підставки |
Контакти
- +38 (044) 223-50-73
- +38 (050) 440-03-30
- +38 (050) 440-03-30
- Email: omp.zxx@gmail.com
Сервісні служби
Copyright 2014 DETAKO LLC Design By DETAKO